
ENDÜSTRİYEL PEDALLI ÇÖP KOVASI | |||||
Standart ve Amortisörlü Model | |||||
KALİTE | KOD | LİTRE | ÖLÇÜ | FİYAT | |
430 İÇ MEKAN KROM – SATİNE RENK | 160 | 40 | 40×40 | ||
430 İÇ MEKAN KROM – SATİNE RENK | 161 | 50 | 40×50 | ||
430 İÇ MEKAN KROM – SATİNE RENK | 162 | 70 | 40×63 | ||
430 İÇ MEKAN KROM – SATİNE RENK | 163 | 90 | 40×73 | ||
304 DIŞ MEKAN KROM – SATİNE RENK | 160A | 40 | 40×40 | ||
304 DIŞ MEKAN KROM – SATİNE RENK | 161A | 50 | 40×50 | ||
304 DIŞ MEKAN KROM – SATİNE RENK | 162A | 70 | 40×63 | ||
304 DIŞ MEKAN KROM – SATİNE RENK | 163A | 90 | 40×73 | ||
DKP SAC RENK SEÇENEĞİ VARDIR | 160B | 40 | 40×40 | ||
DKP SAC RENK SEÇENEĞİ VARDIR | 161B | 50 | 40×50 | ||
DKP SAC RENK SEÇENEĞİ VARDIR | 162B | 70 | 40×63 | ||
DKP SAC RENK SEÇENEĞİ VARDIR | 163B | 90 | 40×73 | ||
Amortisör Opsiyon Fiyat Farkı 18 TL+KDV | |||||
Altta 4 adet plastik ayak ve 2 adet pasif teker mevcuttur | |||||
Ambalaj tekli koliler içinde | |||||
İç kısımda ses ve koku önleyici conta vardır. | |||||
Poşet tutucu aparat mevcuttur. |


Ürün Sipariş Formu